Каталог
Бренды
Главная Таблица размеров

Таблица размеров

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, НО ХОТИМ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ БЕЗ ПРИМЕРКИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

  • Размер
    рубашки
    Обхват
    шеи (см)
    Русский размер
    одежды
    Европа
    EUR / GER / FR
    США
    Англия
    Буквенный
    Международный
    36 36 44 36 14 XS
    37 37 46-48 37 14,5 S
    38 38 46-48 38 15 S
    39 39 48-50 39 15,5 M
    40 40 48-50 40 15,5 M
    41 41 50-52 41 16 L
    42 42 50-52 42 16,5 L
    43 43 54-56 43 17 XL
    44 44 54-56 44 17,5 XL
    45 45 56-58 45 17,5 XXL
    46 46 56-58 46 18 XXL
  • Русский размер Рост Возраст Европа
    EUR / GER / FR
    США
    Англия
    18 45-50 1 м-ц 50 Новорожд.
    18 51-56 2 м-ц 56 0-3
    20 57-62 3 м-ц 62 0-3
    22 63-68 3-6 м-ц 68 3-6
    22 69-74 6-9 м-ц 74 6-9
    24 75-80 12 м-ц 80 12
    24 81-86 1,5 86 18
    26 87-92 2 92 24 / 2T
    26 93-98 3 98 3T
    28 99-104 4 104 4T
    28 105-110 5 110 5
    30 111-116 6 116 6
    30 117-122 7 122 6X
    32 123-128 8 128 7
    32 129-134 9 134 7
    34 135-140 10 140 8
    36 141-146 11 146 10
    38  147-152 12  152 12
    40  153-158 13  158 14

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, НО ХОТИМ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ БЕЗ ПРИМЕРКИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Бесплатная доставка
Оригинальная продукция
Скидки на все товары
Гарантия на возврат 14 дней